*** ช่วงเวลา Office Hours |
วัน/เวลา | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 |
จันทร์ | ||||||||||||
อังคาร | ||||||||||||
พุธ | ||||||||||||
พฤหัสบดี | ||||||||||||
ศุกร์ | ||||||||||||
เสาร์ | ||||||||||||
อาทิตย์ |
วัน/เวลา | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 |
จันทร์ | ||||||||||||
อังคาร | ||||||||||||
พุธ | ||||||||||||
พฤหัสบดี | ||||||||||||
ศุกร์ | ||||||||||||
เสาร์ | ||||||||||||
อาทิตย์ |